17 Фев 2011
Выбрали экономическое направление? Хотите прогнозировать финансовые кризисы, взлеты компаний и акций, изменения валютного курса и многое другое? Тогда этот материал должен быть вам очень полезен.
Обратите свое внимание на вузы при министерствах: ГУ-ВШЭ (при МЭРТ), Финансовый университет и Академия бюджета и казначейства (при Минфине), МГИМО (при МИД).
Чтобы поступить в престижный вуз, где есть возможность получать знания по западным учебникам, работать с хорошим преподавательским составом и иметь возможность устроиться на работу сразу после окончания вуза, вам нужно набрать очень высокие баллы по ЕГЭ.
вуз | Кол-во бюджетных мест | Проходной балл | Проходной в среднем, по каждому ЕГЭ | Экзамены |
---|---|---|---|---|
Направление «Экономика» | ||||
Государственный университет — Высшая школа экономики. Факультет экономики | 160 | 340 | 85 | Рус./мат./общ./ин.яз. |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Экономический факультет | 220 | 324 | 81 | Рус./мат./ин.яз., доп.экзамен: мат. |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 415 | 306-351** | 76,5-87,75** | Рус./мат./общ./ин.яз. |
Российский университет дружбы народов. Экономический факультет | 29 | 222 | 74 | Рус./мат./общ. |
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | 14 | 215 | 71,7 | Рус./мат./общ. |
Академия бюджета и казначейства Министерства Финансов РФ | 25 | 275 | 68,75 | Рус./мат./общ./ин.яз. |
Московский государственный горный университет | 10 | 188 | 62,7 | Рус./мат./общ. |
Московский государственный университет технологий и управления | 15 | 180 | 60 | Рус./мат./общ. |
Российский государственный социальный университет | 25 | 142 | 47,3 | Рус./мат./общ. |
Специальность «Мировая экономика» | ||||
Государственный университет — Высшая школа экономики | 50* | 354 | 88,5 | Рус./мат./общ./ин.яз. |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ | 71 | 329 | 82,25 | Рус./мат./ин.яз., доп.экзамен: ин.яз |
Всероссийская академия внешней торговли | 60 | 232 | 77,3 | Рус./мат./ин.яз |
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | 24 | 229 | 76,3 | Рус./мат./общ. |
Российский государственный гуманитарный университет | 18 | 220 | 73,3 | Рус./мат./общ. |
Академия бюджета и казначейства Министерства Финансов РФ | 50 | 292 | 73 | Рус./мат./общ./ин.яз. |
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А.Тимирязева | 7* | 219 | 73 | Рус./мат./ин.яз. |
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова | 10* | 215 | 71,7 | Рус./мат./ин.яз. |
Московский государственный открытый университет | 19 | 214 | 71,3 | Рус./мат./общ. |
Государственный университет управления | 27 | 211 | 70,3 | Рус./мат./общ. |
Московский государственный университет леса | 4 | 270 | 70 | Рус./мат./общ. |
Российский государственный торгово-экономический унивесритет | 30 | 208 | 69,3 | Рус./мат./общ. |
Российская таможенная академия | 25 | 202 | 67,3 | Рус./мат./ин.яз. |
Специальность «Национальная экономика» | ||||
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Экономический факультет | 25 | 230 | 76,7 | Рус./мат./общ. |
Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова | 57* | 214 | 71,3 | Рус./мат./ин.яз. |
Государственный университет управления | 20 | 212 | 70,7 | Рус./мат./общ. |
Количество бюджетных мест — план приема на 1 курс, дневное отделение в 2010 году.
Проходной балл — суммарный результат по трем/четырем ЕГЭ, необходимый для зачисление на бюджетное место в 2010 году (или суммарный результат по трем ЕГЭ + дополнительный экзамен вуза).
* Направление бакалавриата «Экономика», профиль "Мировая экономика"/"Национальная экономика".
** В зависимости от профиля.
Источник: www.ucheba.ru
Написать комментарий