Новый рейтинг составлен на базе основного параметра — образование финдиректоров крупнейших компаний России. Но он также учитывает средний балл ЕГЭ поступивших абитуриентов. Таким образом, рейтинг отражает текущую востребованность вуза у родителей будущего студента.
В результате получается, что чем больше выпускников занимают пост руководителя финансового блока, тем лучше образование в данном учебном заведении, так как тот или иной вуз обеспечил их необходимым багажом знаний. Учитывался при составлении рейтинга и размер бизнеса.
Так, на первой месте оказался Финансовый университет, который закончили 23 финансовых директора из 250, по которым имелась информация. Его студенты востребованы: на
Вторую строку списка занял МГУ: 16 фин. директоров, 11 из которых окончили экономический факультет.
На третье место вышел питерский «Финэк» с 14 финансовыми директорами.
Надо отметить, что у самых успешных вузов заключена масса договоров с крупнейшими работодателями. К примеру, партнерами Финансового института являются Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, а у РЭУ им. Плеханова — фондовая биржа РТС, Московская энергетическая биржа, ФК «Открытие», «Росгосстрах».
Но не отстают по количеству фин. директоров и технические вузы, впрочем, у большинства это было первым высшим образованием. Но по среднему баллу ЕГЭ выделяется только МФТИ.
Каким вузам доверяют финансовые директора? Большинство работодателей предпочитают столичные учебные заведения, особенно те, у которых есть имя, история и статус, так как конкурс на поступление в этих вузах жестче, не учиться сложно, а значит, образование на порядок качественнее. Что немаловажно, такие вузы прививают навыки к самообразованию.
Большой интерес для работодателей представляют выпускники, получившие базовое финансовое образование в зарубежных вузах и заинтересованные в работе в отечественных компаниях.
30 лучших финансовых вузов России
Место | Высшее учебное заведение | Рейтинг | Регион | Год основания | Средний балл по ЕГЭ в 2010-2011 уч. г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Финансовый университет при правительстве РФ | 288 | Москва | 1919 | 82,2 |
2 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 202 | Москва | 1755 | 81,6 |
3 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов | 167 | Санкт-Петербург | 1930 | 76,7 |
3 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов | 167 | Санкт-Петербург | 1930 | 76,7 |
4 | Московский государственный институт международных отношений МИД России | 160 | Москва | 1944 | 85,8 |
5 | Государственный университет управления | 152 | Москва | 1919 | 71,9 |
6 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 146 | Москва | 1907 | 76,8 |
7 | Санкт-Петербургский государственный университет | 139 | Санкт-Петербург | 1724 | 76,7 |
8 | Академия народного хозяйства при правительстве РФ | 129 | Москва | 1977 | 76,8 |
9 | Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы | 125 | Москва | 1960 | 70,2 |
10 | Государственный университет — Высшая школа экономики | 119 | Москва | 1992 | 82,8 |
11 | Московский физико-технический институт | 108 | Московская область | 1951 | 86,3 |
12 | Всероссийская академия внешней торговли | 104 | Москва | 1931 | 80,2 |
13 | Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет | 103 | Санкт-Петербург | 1906 | 75,2 |
14 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | 99 | Москва | 1932 | 76,8 |
15 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 93 | Санкт-Петербур | 1899 | 71,7 |
16 | Казанский государственный финансово-экономический институт | 87 | Казань | 1931 | 76,8 |
17 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | 84 | Москва | 1942 | 74,4 |
18 | Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина | 84 | Москва | 1930 | 77,5 |
19 | Национально-исследовательский технологический университет МИСиС | 78 | Москва | 1918 | 61,4 |
20 | Московский авиационный институт | 76 | Москва | 1930 | 51,7 |
21 | Уральский федеральный университет им. первого президента России Ельцина | 75 | Екатеринбург | 1920 | 70,8 |
22 | Новосибирский государственный университет | 74 | Новосибирск | 1958 | 73,3 |
23 | Саратовский государственный социально-экономический университет | 65 | Саратов | 1931 | 72,2 |
24–25 | Московский государственный технический университет им. Баумана | 62 | Москва | 1830 | 68,2 |
24–25 | Российская академия государственной службы при президенте РФ | 62 | Москва | 1994 | 74,7 |
26–28 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет | 59 | Москва | 1930 | 56,8 |
26–28 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | 59 | Санкт-Петербург | 1902 | 54,4 |
26–28 | Уральский государственный экономический университет | 59 | Екатеринбург | 1967 | 69,5 |
29 | Омский государственный университет им. Достоевского | 57 | Омск | 1973 | 68,1 |
30 | Всероссийский заочный финансово-экономический институт | 55 | Москва | 1930 | н. д. |
Топ-10 вузов по «выручке»
Место | Высшее учебное заведение | Совокупная выручка компаний, в которых работают опрошенные финдиректора, млрд руб. |
---|---|---|
1 | Финансовый университет при правительстве РФ | 2724,568 |
2 | Московский государственный университет им. Ломоносова | 1801,043 |
3 | Новосибирский государственный университет | 1662,719 |
4 | Московский государственный институт международных отношений МИД России | 750,162 |
5 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов | 682,148 |
6 | Государственный университет управления | 573,166 |
7 | Московский физико-технический институт | 504,210 |
8 | Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина | 470,602 |
9 | Казанский государственный финансово-экономический институт | 353,214 |
10 | Всероссийский заочный финансово-экономический институт | 337,276 |
Топ-10 вузов по числу обучавшихся финдиректоров
Место | Число финансовых директоров, чел. | Высшее учебное заведение |
---|---|---|
1 | 23 | Финансовый университет при правительстве РФ |
2 | 16 | Московский государственный университет им. Ломоносова |
3 | 14 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов |
4 | 9 | Государственный университет управления |
5-6 | 8 | Санкт-Петербургский государственный университет |
1 | 23 | Финансовый университет при правительстве РФ |
7-8 | 7 | Московский государственный институт международных отношений МИД России |
7-8 | 7 | Финансовый университет при правительстве РФ |
9-10 | 6 | Всероссийский заочный финансово-экономический институт |
9-10 | 6 | Российский экономический университет им. Плеханова |
Написать комментарий